LOTN002

Order # : ORD002 | Category : Mobile | Quantity : 5 | Lot Type : Offline
Vendor

Verma Traders

Lot Value (₹)

150500

Discount (₹)

-

FSP (₹)

150500

Owner

Rajesh Singh

Date | Time

16-01-2023 | 04:50pm

Facility

Noida

Status

Requested

S. No. Barcode Model IMEI Colour Grade ERP Price (₹) Discount (₹) FSP (₹)
1 MT000104 iPhone XS (3 GB/256 GB) 12345025785091 Gold A3 21500 - 21500
2 MT000105 iPhone 12 (4 GB/64 GB) 123450257912173 Blue A2 32000 - 32000
3 MT000106 iPhone 12 Pro Max (4 GB/128 GB) 123450257987979 Graphite A3 35000 - 35000
4 MT000107 iPhone 12 Pro Max (4 GB/128 GB) 1234502579151755 Pacific Blue A2 37000 - 37000
5 MT000108 iPhone 12 Mini (4 GB/64 GB) 1234502579133516 White A3 25000 - 25000
Barcode Model Grade Price (₹) Discount (₹)
MT000101 Samsung M31 (4 GB/64 GB) A2 5000
MT000102 Samsung M31 (4 GB/64 GB) A2 5000
MT000103 iPhone XS (3 GB/256 GB) A2 23000
MT000104 iPhone XS (3 GB/256 GB) A3 21500
MT000105 iPhone 12 (4 GB/64 GB) A2 32000
MT000106 iPhone 12 Pro Max (4 GB/128 GB) A3 35000
MT000107 iPhone 12 Pro Max (4 GB/128 GB) A2 37000
MT000108 iPhone 12 Mini (4 GB/64 GB) A3 25000
MT000109 iPhone SE 2020 (4 GB/64 GB) A2 14000
MT000110 iPhone 13 (4 GB/256 GB) A2 42000

If you don't have format to upload

Download CSV Format
Barcode Model Grade Price (₹) Reason
MT000101 Samsung M31 (4 GB/64 GB) A2 5000
MT000102 Samsung M31 (4 GB/64 GB) A2 5000
MT000103 iPhone XS (3 GB/256 GB) A2 23000
MT000104 iPhone XS (3 GB/256 GB) A3 21500
MT000105 iPhone 12 (4 GB/64 GB) A2 32000
MT000106 iPhone 12 Pro Max (4 GB/128 GB) A3 35000
MT000107 iPhone 12 Pro Max (4 GB/128 GB) A2 37000
MT000108 iPhone 12 Mini (4 GB/64 GB) A3 25000
MT000109 iPhone SE 2020 (4 GB/64 GB) A2 14000
MT000110 iPhone 13 (4 GB/256 GB) A2 42000